
Echenique y Joel Reiman ganaron los Grupos 1 y 2 respectivamente
Preocupa el descenso en la asistencia de jugadores
Ver artículo anterior sobre el tema
El Maestro del Club de Puerto Padre (MCPP) Miguel Echenique se agenció el primer lugar con 6 puntos de 9 en el Grupo Élite del torneo disputado el 7 de octubre del 2018 en la Academia Municipal de Ajedrez de Puerto Padre como parte de la Serie de Torneos Blitz en su 1ra Temporada, iniciada en enero del propio año. De esa forma, elevó en 6,6 puntos su Elo para arribar a 2424, continuar encabezando el Escalafón municipal, y obtener el título de Maestro Superior del Club de Puerto Padre (MSCPP). El MCPP Guzmán Marrero ancló 2do con 5,5 puntos y elevó su Elo a 2357, válido para el cuarto lugar del ranking, detrás de la MCPP Daylin Magariño, 2398; y Alcides Más, 2380. Descargar Escalafón y Tablas de Posiciones del 7 de octubre del 2018.
En el Grupo 2, Joel Reiman protagonizó el mayor incremento del día con 65,2 puntos Elo luego de triunfar con 7 puntos de 8. El MCPP Marlon Marche ocupó el segundo lugar con 6 puntos y recuperó posiciones en el ranking municipal.
La asistencia de jugadores a estos torneos ha disminuido en las últimas semanas, situación que preocupa y conlleva a elaborar nuevas estrategias organizativas en aras de incentivar la participación de una mayor cantidad de ajedrecistas, siempre en busca de la masividad, del espectáculo y, por supuesto, la calidad.
| Ranking municipal actualizado hasta el 7 de octubre, 2018: | |||||||||||||||
| No | Título | Nombre | FED/PRV/MUN | EloInic | Elo+/- | EloActual | NoTornJ | 1erLug | 2y3erL | UltTorn | |||||
| 1 | MSCPP | Echenique H Miguel | CUB-LT-PP | 2418 | 6,6 | 2424 | 32 | 10 | 10 | 7.10.18 | |||||
| 2 | MCPP | Magariño C Daylin | CUB-LT-PP | 2398 | 0 | 2398 | 15 | 4 | 9 | 30.09.18 | |||||
| 3 | MCPP | Más V Alcides | CUB-LT-PP | 2388 | -8,8 | 2380 | 34 | 7 | 12 | 7.10.18 | |||||
| 4 | MCPP | Marrero E Guzmán | CUB-LT-PP | 2342 | 15,2 | 2357 | 14 | 1 | 6 | 7.10.18 | |||||
| 5 | MCPP | Alonso P Luis | CUB-LT-PP | 2319 | 0 | 2319 | 21 | 5 | 8 | 16.09.18 | |||||
| 6 | MCPP | López R Dagney | CUB-LT-PP | 2312 | -13,7 | 2299 | 27 | 4 | 11 | 7.10.18 | |||||
| 7 | CM | Stout Jorge | CUB-LT-PP | 2252 | 0 | 2252 | 27 | 3 | 6 | 30.09.18 | |||||
| 8 | MCPP | Marché Marlon | CUB-LT-PP | 2220 | 17,5 | 2237 | 35 | 2 | 9 | 7.10.18 | |||||
| 9 | Rivero T Amaury | CUB-LT-PP | 2254 | -35,7 | 2219 | 26 | 1 | 6 | 7.10.18 | ||||||
| 10 | Hernández G Roberto | CUB-LT-PP | 2207 | 0 | 2207 | 14 | 4 | 1 | 23.09.18 | ||||||
Ver además:





Dejar una contestacion