
Carlsen muestra su gran clase, pero también puede ser vulnerable
Descargar las partidas comentadas. Las recomiendo: es ajedrez al máximo nivel
Durante el mes de julio del 2018 se disputaron dos tradicionales supertorneos del circuito ajedrecístico mundial, en Dortmund, Alemania, y Biel, Suiza. En el primero estuvieron las estrellas Vladimir Kramnik (Rusia), Anish Giri (Holanda), e Ian Nepomniachtchi (Rusia); éste último se llevó el triunfo con 5 puntos de 7 y victoria decisiva en la última ronda sobre el Gran Maestro alemán Georg Meier, mientras Kramnik anclaba en un 7mo y penúltimo puesto con 3 puntos.
Dortmund 2018 | Tabla Final de Resultados
| # | Fed | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
| 1 | Nepomniachtchi,Ian | 2757 | 2873 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0/7 | |||
| 2 | Kovalev,Vladislav | 2655 | 2778 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/7 | 14 | ||
| 3 | Duda,Jan-Krzysztof | 2737 | 2766 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0/7 | 12.75 | ||
| 4 | Giri,Anish | 2782 | 2761 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0/7 | 12.25 | ||
| 5 | Meier,Georg | 2628 | 2732 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5/7 | |||
| 6 | Wojtaszek,Radoslaw | 2733 | 2668 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | 10.5 | ||
| 7 | Kramnik,Vladimir | 2792 | 2660 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | 10 | ||
| 8 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2672 | 2501 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5/7 |
En Biel jugó el campeón mundial Magnus Carlsen, y a pesar de iniciar en forma espectacular con dos puntos de dos posibles (incluyendo sacrificio de dama y un gran final de torres), el azerí S. Mamedyarov estuvo inmenso y se llevó el primer puesto con 7,5 de 10 y una victoria sobre Magnus.
Biel 2018 | Tabla Final de Resultados
| # | Fed | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB |
| 1 | Mamedyarov,Shakhriyar | 2801 | 2919 | ½1 | 1½ | ½½ | ½1 | 11 | 7.5/10 | |||
| 2 | Carlsen,Magnus | 2842 | 2791 | ½0 | 1½ | ½½ | 1½ | ½1 | 6.0/10 | |||
| 3 | Vachier-Lagrave,Maxime | 2779 | 2768 | 0½ | 0½ | ½1 | ½1 | 1½ | 5.5/10 | 23.25 | ||
| 4 | Svidler,Peter | 2753 | 2772 | ½½ | ½½ | ½0 | ½½ | 11 | 5.5/10 | 23.25 | ||
| 5 | Navara,David | 2741 | 2670 | ½0 | 0½ | ½0 | ½½ | 1½ | 4.0/10 | |||
| 6 | Georgiadis,Nico | 2526 | 2482 | 00 | ½0 | 0½ | 00 | 0½ | 1.5/10 |
Fuentes:
Ver además:






Dejar una contestacion